7. Spieltag – Trotz guten Ergebnissen müssen sich beide Mannschaften gegen den Tabellenersten & -zweiten geschlagen geben
Posted On 19. November 2026
| KC Mühlhausen 1 | SG Kipfenberg / Dietfurt-Töging 1 |
| Nathan Kerler, 428 155/70/3F, 131/72/3F | Thomas Zeitler, 496 163/96/2F, 161/76/0F |
| Timo Fuchs, 456 154/70/2F, 160/72/1F | Michael Maget Jun, 459 151/80/1F, 159/69/0F |
| Daniel Semmler, 462 160/79/1F, 151/72/1F | Mario Strauß, 479 141/98/1F, 161/79/1F |
| Stefan Auhuber, 459 154/70/3F, 160/75/1F | Oswald Zeitler Jun, 448 155/70/4F, 152/71/3F |
| 1805 | 1882 |
1. Mannschaft aktuell auf Platz 4 von 10
| KC Mühlhausen 2 | KC Dollnstein 1 |
| Jürgen Bode, 482 159/98/5F, 148/77/0F | Michael Hirsch, 486 150/79/2F, 167/90/1F |
| Patrick Schmauser, 403 134/63/5F, 143/63/2F | Cornelia Pape, 408 154/62/3F, 157/35/10F |
| Jonas Plank, 426 155/44/7F, 148/79/3F | Peter Hochstatter, 456 164/72/1F, 157/63/3F |
| Christian Götz, 446 168/79/2F, 145/54/7F | Hartmut Kwick, 427 144/71/1, 140/72/1F |
| 1757 | 1777 |
2. Mannschaft aktuell auf Platz 8 von 10 (zwei Nachholspiele noch ausstehend)
Weitere Infos siehe Anhang oder www.vsak.de