5. Spieltag – 1. Mannschaft unterliegt daheim gegen starke Weidenwanger
Posted On 4. November 2026
| KC Mühlhausen 1 | ASC Weidenwang 1 |
| Nathan Kerler, 423 147/69/4F, 145/62/2F | Bernd Kölbl, 454 149/77/4F, 147/81/0F |
| Timo Fuchs, 404 152/52/3F, 147/53/2F | Hans Grüner, 433 160/60/1F, 151/62/2F |
| Stefan Auhuber, 467 148/71/0F, 161/87/1F | Gerhard Munker, 460 167/63/2F, 141/89/1F |
| Daniel Semmler, 482 155/96/1F, 151/80/1F | Hans König, 463 144/81/2F, 157/81/1F |
| 1776 | 1810 |
1. Mannschaft aktuell auf Platz 4 von 10
Das Spiel der 2. Mannschaft wurde krankheitsbedingt verschoben.
Weitere Infos siehe Anhang oder www.vsak.de