6. Spieltag – beide Mannschaften gewinnen daheim mit gewohnter Stärke
Posted On 8. November 2026
| KC Mühlhausen 1 | KC Beilngries 1 |
| Timo Fuchs, 420 160/70/3F, 145/45/3F | Joachim Dietrich, 458 165/72/7F, 132/89/3F |
| Nathan Kerler, 429 154/58/3F, 146/71/2F | Simon Klüber, 433 149/43/7F, 158/69/0F |
| Daniel Semmler, 474 166/80/0F, 149/79/1F | Ramona Fuchs, 447 145/86/1F, 153/63/4F |
| Stefan Auhuber, 471 143/79/3F, 170/79/4F | Hans König, 433 154/63/3F, 138/78/2F |
| 1794 | 1757 |
1. Mannschaft aktuell auf Platz 3 von 10
| KC Mühlhausen 2 | DJK Titting 1 |
| Jürgen Bode, 460 157/79/3F, 153/71/4F | Albert Hüttinger, 411 136/67/2F, 155/53/8F |
| Robert Musch, 385 141/54/5F, 136/54/6F | Alfred Schmidt, 422 138/71/6F, 147/66/5F |
| Jonas Plank, 455 151/80/5F, 138/86/2F | Franz Bernecker, 427 144/72/5F, 141/70/3F |
| Christian Götz, 429 140/54/4F, 158/77/2F | Bernd Hardt, 421 151/54/11, 145/71/3F |
| 1729 | 1681 |
2. Mannschaft aktuell auf Platz 6 von 10 (zwei Nachholspiele noch ausstehend)
Weitere Infos siehe Anhang oder www.vsak.de