6. Spieltag – wieder zwei klare Siege für beide Mannschaften
Posted On 20. Oktober 2025
KC Beilngries 1 vs. KC Mühlhausen 1
1747 vs. 1856 Holz
Joachim Dietrich & Andreas Christl vs. Nathan Kerler
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
148 | 52 | 5 | 200 | 170 | 96 | 2 | 266 | |
161 | 72 | 1 | 233 | 166 | 58 | 2 | 224 | |
433 | 490 |
Erwin Meier vs. Timo Fuchs
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
131 | 54 | 4 | 185 | 154 | 62 | 4 | 216 | |
166 | 60 | 4 | 226 | 146 | 92 | 2 | 238 | |
411 | 454 |
Simon Klüber vs. Daniel Semmler
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
162 | 61 | 2 | 223 | 153 | 53 | 4 | 203 | |
157 | 81 | 2 | 238 | 169 | 63 | 5 | 207 | |
461 | 413 |
Erwin Ablaßmeier vs. Stefan Auhuber
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
148 | 72 | 2 | 220 | 154 | 71 | 3 | 225 | |
169 | 53 | 8 | 222 | 175 | 99 | 2 | 274 | |
442 | 499 |
Oberliga aktuell auf Tabellenplatz 2 (von 10)
KC Beilngries 2 vs. KC Mühlhausen 2
1709 vs. 1768 Holz
Sandra Fuchs vs. Jürgen Bode
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
153 | 44 | 14 | 197 | 144 | 60 | 5 | 204 | |
152 | 48 | 5 | 200 | 156 | 77 | 3 | 223 | |
397 | 437 |
Nadine Artmeier vs. Kevin Ulbrich
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
146 | 78 | 2 | 224 | 150 | 99 | 4 | 249 | |
147 | 44 | 7 | 191 | 168 | 62 | 3 | 230 | |
415 | 479 |
Markus Weigl vs. Robert Musch
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
143 | 69 | 3 | 212 | 146 | 52 | 6 | 198 | |
154 | 62 | 3 | 216 | 151 | 51 | 5 | 202 | |
428 | 400 |
Kerstin Blechinger vs. Christian Götz
Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
155 | 61 | 3 | 216 | 157 | 63 | 3 | 220 | |
163 | 90 | 3 | 253 | 143 | 89 | 3 | 232 | |
469 | 452 |
1. Liga aktuell auf Tabellenplatz 2 (von 12)
Weitere Infos unter www.vsak.de