2. Spieltag: Klarer Auswärtssieg für die 1. Liga, Spielverschiebung in der Oberliga
Posted On 14. September 2025
KC Dollnstein 2 vs. KC Mühlhausen 2
1646 vs. 1734 Holz
Maximilian Fuchs vs. Kevin Ulbrich
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 141 | 63 | 4 | 204 | 153 | 70 | 0 | 223 | |
| 154 | 62 | 6 | 216 | 155 | 79 | 3 | 234 | |
| 420 | 457 |
Ralf Pape vs. Patrick Schmauser
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 137 | 44 | 7 | 181 | 133 | 61 | 5 | 194 | |
| 137 | 53 | 6 | 190 | 126 | 71 | 5 | 197 | |
| 371 | 391 |
Alexander Pape vs. Jürgen Bode
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 153 | 80 | 3 | 233 | 156 | 79 | 1 | 235 | |
| 154 | 80 | 2 | 234 | 166 | 62 | 2 | 228 | |
| 467 | 463 |
Christoph Pape vs. Christian Götz
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 156 | 39 | 10 | 195 | 154 | 62 | 5 | 216 | |
| 149 | 44 | 8 | 193 | 153 | 54 | 3 | 207 | |
| 388 | 423 |
Aktuelle Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte | ⌀ |
| 1 | KC Pollenfeld 3 | 1 | 2 : 0 | 1744,0 |
| 2 | KC Mühlhausen 2 | 1 | 2 : 0 | 1734,0 |
| 3 | DJK Titting 1 | 1 | 2 : 0 | 1725,0 |
| 4 | KC Greding 2 | 1 | 2 : 0 | 1704,0 |
| 5 | KC Beilngries 2 | 1 | 2 : 0 | 1669,0 |
| 6 | KC Pollenfeld 2 | 1 | 2 : 0 | 1564,0 |
| 7 | SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2 | 1 | 0 : 2 | 1696,0 |
| 8 | KG Konstein-Wellheim 2 | 1 | 0 : 2 | 1691,0 |
| 9 | KC Pleinfeld 1 | 1 | 0 : 2 | 1660,0 |
| 10 | KC Dollnstein 2 | 1 | 0 : 2 | 1646,0 |
| 11 | KG Konstein-Wellheim 1 | 1 | 0 : 2 | 1620,0 |
| 12 | ASC Weidenwang 2 | 1 | 0 : 2 | 1533,0 |
Das Spiel der Oberliga gegen KC Dollnstein 1 wurde verschoben.
Weitere Infos unter www.vsak.de