11. Spieltag – Oberliga verliert gegen den Tabellenersten SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 1, 1. Liga siegt erneut Zuhause
Posted On 8. Dezember 2025
Oberliga vs. SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 1
1755 vs. 1835 Holz
Nathan Kerler vs. Maximilian Strauß
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 159 | 61 | 5 | 220 | 151 | 90 | 1 | 241 | |
| 142 | 54 | 4 | 196 | 162 | 78 | 3 | 240 | |
| 416 | 481 |
Timo Fuchs vs. Thomas Zeitler
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 158 | 72 | 4 | 230 | 141 | 81 | 6 | 222 | |
| 170 | 72 | 2 | 242 | 153 | 78 | 1 | 231 | |
| 472 | 453 |
Daniel Semmler vs. Michael Maget Junior
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 147 | 77 | 1 | 224 | 158 | 63 | 5 | 221 | |
| 150 | 62 | 2 | 212 | 150 | 72 | 2 | 222 | |
| 436 | 443 |
Stefan Auhuber vs. Mario Strauß
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 151 | 53 | 6 | 204 | 144 | 86 | 1 | 230 | |
| 147 | 80 | 1 | 227 | 147 | 81 | 1 | 229 | |
| 431 | 458 |
Oberliga aktuell auf Tabellenplatz 4 (von 10)
1. Liga vs. SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2
1728 vs. 1683 Holz
Robert Musch vs. Johann Ferstl / Peter Lutz
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 142 | 71 | 3 | 213 | 149 | 45 | 8 | 194 | |
| 149 | 72 | 3 | 221 | 126 | 60 | 4 | 186 | |
| 434 |
Patrick Schmauser vs. Thomas Neumann
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 132 | 54 | 5 | 186 | 149 | 75 | 1 | 224 | |
| 157 | 51 | 9 | 208 | 135 | 72 | 4 | 207 | |
| 394 | 431 |
Jonas Plank vs. Sebastian Lutz
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 150 | 90 | 3 | 240 | 160 | 63 | 5 | 223 | |
| 147 | 54 | 8 | 201 | 163 | 89 | 3 | 252 | |
| 441 | 475 |
Christian Götz vs. Peter Schröder
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 145 | 72 | 2 | 217 | 144 | 86 | 1 | 230 | |
| 164 | 78 | 2 | 242 | 147 | 81 | 1 | 229 | |
| 459 | 458 |
1. Liga aktuell auf Tabellenplatz 1 (von 12)