<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kegelclub Mühlhausen e.V.</title>
	<atom:link href="https://kegelclub-muehlhausen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kegelclub-muehlhausen.de</link>
	<description>Traditionsverein seit 1960</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 19:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://kegelclub-muehlhausen.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-KC-Muehlhausen_Vereinswappen_2025-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Kegelclub Mühlhausen e.V.</title>
	<link>https://kegelclub-muehlhausen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5. Spieltag &#8211; 1. Mannschaft unterliegt daheim gegen starke Weidenwanger</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/laufende-saison/5-spieltag-1-mannschaft-unterliegt-daheim-gegen-starke-weidenwanger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 19:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufende Saison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[KC Mühlhausen 1 ASC Weidenwang 1 Nathan Kerler,&#160;423147/69/4F, 145/62/2F&#160; Bernd Kölbl, 454149/77/4F, 147/81/0F Timo Fuchs, 404 152/52/3F, 147/53/2F Hans Grüner,&#160;433160/60/1F, 151/62/2F&#160; Stefan Auhuber,&#160;467148/71/0F, 161/87/1F Gerhard Munker, 460167/63/2F, 141/89/1F Daniel Semmler,&#160;482155/96/1F, 151/80/1F Hans König, 463144/81/2F, 157/81/1F&#160; 1776 1810 1. Mannschaft aktuell auf&#160;Platz 4 von 10 Das Spiel der 2. Mannschaft wurde krankheitsbedingt verschoben.&#160; Weitere Infos siehe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. Spieltag &#8211; Beide Mannschaften verlieren zuhause</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/laufende-saison/4-spieltag-beide-mannschaften-verlieren-zuhause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 18:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufende Saison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[KC Mühlhausen 1 KC Greding 1 Nathan Kerler,&#160;450135/62/2F, 165/88/1F&#160; Alexander Lehmair,&#160;475143/99/0F, 155/78/1F Timo Fuchs, 438 164/77/2F, 139/61/1F Markus Bauer, 437154/63/1F, 157/63/0F&#160; Alexander Schmidt,&#160;447147/77/0F, 136/87/1F Thomas Gschrey,&#160;461159/72/2F, 163/67/1F Daniel Semmler,&#160;422136/70/3F, 162/54/3F Julian Kratzer,&#160;417144/79/0F, 131/63/2F&#160; 1760 1790 1. Mannschaft aktuell auf&#160;Platz 3 von 10 KC Mühlhausen 2 SG Kipfenberg / Dietfurt-Töging 1 Nathan Kerler,&#160;450135/62/2F, 165/88/1F&#160; Thomas Zeitler, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Spieltag &#8211; KC Mühlhausen 1 gewinnt gegen FSK Langenaltheim 1, Spiel der 2. Mannschaft verschoben</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/laufende-saison/3-spieltag-kc-muehlhausen-1-gewinnt-gegen-fsk-langenaltheim-1-spiel-der-2-mannschaft-verschoben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 18:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufende Saison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[KC Mühlhausen 1 FSK Langenaltheim 1 Nathan Kerler,&#160;435149/66/1F, 149/71/1F&#160; Bernhard Meyer, 480153/90/0F, 169/68/2F Timo Fuchs, 438 147/63/3F, 148/80/0F Alexandra Ringer, 346125/45/11F, 132/44/5F&#160; Alexander Schmidt,&#160;472160/89/0F, 146/77/1F Thomas Meyer, 352141/62/4F, 108/41/10F Daniel Semmler,&#160;416122/81/2F, 169/44/9F Daniel Hahn,&#160;435148/60/6F, 146/81/3F&#160; 1761 1613 Das Spiel der 2. Mannschaft wurde kurzfristig verschoben. 2. Mannschaft aktuell auf&#160;Platz 5&#160;von 101. Mannschaft aktuell auf&#160;Platz 3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Spieltag: Derby zwischen unseren beiden Oberligen &#8211; die 1. Mannschaft gewinnt gegen die 2. Mannschaft</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/laufende-saison/2-spieltag-derby-zwischen-unseren-beiden-oberligen-die-1-mannschaft-gewinnt-gegen-die-2-mannschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 18:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufende Saison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[KC Mühlhausen 2 KC Mühlhausen 1&#160; Patrick Schmauser, 411150/42/8F, 153/66/2F&#160; Nathan Kerler, 417150/60/3F, 145/62/0F Robert Musch, 437 136/62/4F, 149/90/2F Timo Fuchs, 471144/98/0F, 149/80/3F&#160; Christian Götz, 390139/53/4F, 146/52/6F Daniel Semmler, 431153/60/3F, 158/60/4F Jonas Plank, 454153/79/4F, 151/71/4F Stefan Auhuber, 428140/77/3F, 140/71/2F&#160; 1692 1747 2. Mannschaft aktuell auf&#160;Platz 5&#160;von 101. Mannschaft aktuell auf&#160;Platz 3 von 10 Weitere Infos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Spieltag: Perfekter Saisonstart mit zwei Siegen</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/laufende-saison/1-spieltag-perfekter-saisonstart-mit-zwei-siegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 17:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufende Saison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[KC Mühlhausen 1&#160; DJK Titting 1 Nathan Kerler, 443143/68/1F, 152/80/1F Franz Bernecker, 422141/62/4F, 158/61/4F&#160; Timo Fuchs, 453148/62/3F, 155/88/1F&#160; Albert Hüttinger , 358128/53/5F, 137/40/7F&#160; Daniel Semmler, 400137/54/1F, 156/53/8F&#160; Robert Bauer , 410 137/67/1F, 140/66/4F Stefan Auhuber, 446&#160;146/89/0F, 139/72/4F Bernd Hardt , 412135/72/4F, 142/63/4F&#160; 1742 1602 1. Mannschaft aktuell auf&#160;Platz 5 von 10 KC Mühlhausen 2 ASC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meisterschaftsfeier 2026 in Kipfenberg</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/vereinsleben/meisterschaftsfeier-2026-in-kipfenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=470</guid>

					<description><![CDATA[Die diesjährige Meisterschaftsfeier wurde von der Spielgemeinschaft der KF Kipfenberg und des KG Dietfurt-Töging organisiert und fand in Kipfenberg statt. Im Rahmen der Feier ehrte die Vorstandschaft der VSAK die Titelgewinner der Saison 2025/2026 und zeichnete sie mit Medaillen und Urkunden aus. Zudem gab es einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison sowie ein interessantes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 neu ausgebildete Trainerassistenten in der VSAK – davon 3 vom KC Mühlhausen</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/vereinsleben/6-neu-ausgebildete-trainerassistenten-in-der-vsak-davon-3-vom-kc-muehlhausen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unsere Kegler]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[Vom 17. bis 19. Juli fand die Ausbildung zum Trainerassistenten des Bayerischen Sportkegler- und Bowlingsverbands (BSKV) statt. Organisiert wurde der Lehrgang von unserem 1. Vorstand und C-Lizenz-Trainer Stefan Auhuber. Teilgenommen haben neben Timo Fuchs, Anne Haubner und Romana Brunner vom KC Mühlhausen auch drei aktive Spieler unserer Kegelfreunde der Lauterachkegler Lauterhofen, die auch in unserem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung: Der KCM auf Erfolgskurs &#8211; Meistertitel und neue Kegelbahn</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/vereinsleben/jahreshauptversammlung-der-kcm-auf-erfolgskurs-meistertitel-und-neue-kegelbahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[Rund drei Stunden lang informierte die Vorstandschaft des KC Mühlhausen am 5. Juni 2026 die Mitglieder im Rahmen der gut besuchten Jahreshauptversammlung über aktuelle Entwicklungen und die sportlichen Erfolge der abgelaufenen Saison. Vor dem offiziellen Teil stand jedoch zunächst eine Baustellenbesichtigung auf dem Programm. Viele strahlende Gesichter waren zu sehen, als die Keglerinnen und Kegler [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einladung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/vereinsleben/einladung-zur-diesjaehrigen-jahreshauptversammlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 14:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=450</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Mitglieder, gemäß § 10, Absatz 1, Buchstabe b bzw. § 11, Absatz 1 unserer Satzung laden wir hiermit alle aktiven und passiven Mitglieder des KC Mühlhausen e.V. recht herzlich zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Veranstaltungsort: Sportheim Mühlhausen, Bahnhofstraße 22, 92360 Mühlhausen Termin: Freitag, den 05. Juni 2026 Beginn: 18:00 Baustellenbesichtigung, wir treffen uns direkt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baustellenbesichtigung: Begeisterung für unser zukünftiges &#8222;Daheim&#8220;</title>
		<link>https://kegelclub-muehlhausen.de/vereinsleben/baustellenbesichtigung-begeisterung-fuer-unser-zukuenftiges-daheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romi Brunner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kegelclub-muehlhausen.de/?p=437</guid>

					<description><![CDATA[In Verbindung mit unserer Vorstandssitzung am Dienstag, den 07. April, haben wir zusammen mit dem Architekten Matthias Hoppe eine Baustellenbesichtigung der neuen Zweifachturnhalle gemacht. Wir staunten nicht schlecht, was da gerade alles entsteht! Unser Highlight blieb aber natürlich das Obergeschoss: Dort, wo bald unsere neue Kegelbahn einziehen wird! Mit der grandiosen Aussicht, die wir dann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
